Администрация Дорогобужа
| Структура администрации Дорогобужского района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глава муниципального образования (возглавляет аминистрацию Дорогобужского района) [ история глав ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое управление (наделено праванми юр. лица) | Заместитель Главы муниципального образования | Заместитель Главы муниципального образования | Заместитель Главы муниципального образования - управляющий делами | Заместитель Главы муниципального образования - начальник управления сельского хозяйства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел по управлению имуществом (наделено праванми юр. лица) | Отдел по образованию и молодежной политике (наделено праванми юр. лица) | Отдел экономического развития | Специалисты и технические работники Управления делами | Управление сельского хозяйства (наделено праванми юр. лица) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерия администрации | Отдел по культуре и спорту (наделено праванми юр. лица) | Отдел по строительству и архитектуре | Юридическая служба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист по мобилизационной подготовке | Ведущий специалист - секретарь административной комиссии | Сектор по реформированию ЖКХ | Отдел ЗАГС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист (по связям со СМИ, общественными организациями, партиями, движениями) | Ведущий специалист - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних | Служба по делам ГО и ЧС | Архивный отдел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единая дежурно -диспетчерская служба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

